シフト・配置
2026年3月 第4週の配置状況
人員不足: 6件
3月22日(日)〜 3月28日(土)
| 物件名 | 3/22 (日) | 3/23 (月) | 3/24 (火) | 3/25 (水) | 3/26 (木) | 3/27 (金) | 3/28 (土) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新宿グランドタワー | 2/2日勤 | 3/3日勤 | 2/2日勤 | 2/3日勤 | 2/2日勤 | 2/2日勤 | 2/2夜勤 |
| 渋谷パークサイドビル | 1/1日勤 | 2/2早番 | - | 1/1日勤 | - | - | - |
| 品川シーサイドスクエア | 1/2日勤 | 1/2日勤 | 2/2日勤 | - | - | 2/2日勤 | 1/2日勤 |
| 丸の内センタービル | 2/2日勤 | 2/2日勤 | 1/2日勤 | 2/2日勤 | 2/3日勤 | - | 2/2日勤 |
| 六本木ヒルズアネックス | 1/1日勤 | - | 1/1日勤 | - | 1/1日勤 | 2/2遅番 | - |
| 大手町ファーストスクエア | - | - | - | - | - | - | - |
配置確定
調整中
人員不足
スタッフシフト申請状況
佐
佐藤 健太
新宿・渋谷・港区エリア
中
中村 裕子
品川・千代田・豊島・目黒エリア
田
田中 誠
新宿区
木
木村 大輔
渋谷区
山
山本 恵理
品川区